DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī)屬于一款細(xì)碎設(shè)備,進(jìn)料口尺寸38-150mm,出料口尺寸4-10mm,根據(jù)對(duì)進(jìn)料和出料口要求的大小不同,每小時(shí)產(chǎn)量25-135噸不等,進(jìn)料口尺寸越小,對(duì)成品料粒度要求越細(xì),時(shí)產(chǎn)量越低。
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(細(xì)) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中細(xì)) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超細(xì)) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢(xún)價(jià) |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
廣西百色田東水泥廠時(shí)產(chǎn)350噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色田東縣
湖北隨州廣水時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
年產(chǎn)1000萬(wàn)噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁
湖南大型石灰石礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德
已有19947人成功參與