C6X160顎式破碎機因其大口徑和破碎能力大而備受關(guān)注,可破碎花崗巖、玄武巖等多種物料,進料口尺寸為1600*1200mm,每小時產(chǎn)量可達到750-1100噸,具體產(chǎn)能根據(jù)設備性能發(fā)揮狀態(tài)不同略有差異,在理想狀態(tài)下,每小時產(chǎn)量可以達到1100噸,起步處理能力大于750噸。
設備型號: | C6X160 |
---|---|
設備別名: | C6X160鄂破,C6X160鄂式碎石機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 750-1100t/h |
電機功率: | 250kw |
給料粒度: | ≤1020mm |
出料粒度: | 225-450mm |
適應物料: | 石英石、鈣石、花崗巖、玄武巖、石灰石、輝綠巖、鐵礦石等 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
160顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | JC160 | C6X160 | PEV160 | RC160 | 6CX160 | JYCX160 | PEC160 | Nordberg C160 | GC160 | YC160 | DC160 | SC160 | C160 | ZJ160 | CSZ160 | ZXC160 | J6S160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1300 | 1600×1100 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 |
進料粒度 (mm) | ≤1020 | / | ≤960 | / | / | ≤1020 | / | / | / | / | ≤1000 | / | ≤1180 | ≤960 | / | ≤960 | ≤1020 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-275 | 150-300 | 150-300 | / | 150-300 | 150-300 | 150-300 | / | 165-320 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
電機功率 (kw) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250(200) | 250 | 200 | 250 | 315 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 490-1200 | 420-1100 | 520-1275 | 520-1275 | 520-1170 | 410-1150 | 520-1275 | ≤1909 | 520-1275 | 520-1275 | 581-1204 | 520-1275 | 550-1100 | 430-1260 | 430-1145 | 520-1275 | 410-1150 |
外形尺寸 (mm) | / | / | 5900×3700×3750 | / | / | 5700×3650×3550 | / | / | 5424×3304×3923 | / | / | / | / | / | / | 5690×3318×3843 | 5700×3650×3550 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PE900x1200顎式破碎機 | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 詢價 |
57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
750鄂破 | pe750*1060 | 130-260t/h | 110kw | 詢價 |
JC100顎式破碎機 | JC100 | 170-480t/h | 110kw | 詢價 |
C1615顎式破碎機 | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 詢價 |
pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
JC125顎式破碎機 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價 |
JC160顎式破碎機 | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 詢價 |
PEV750*1060顎式破碎機 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價 |
CJ110顎式破碎機 | CJ110 | 190-625t/h | 160kw | 詢價 |
C6X160顎式破碎機軸承的應用要求也是高的,因此普通軸承鋼的材料是不符合要求的。保持架是機加工黃銅的,并由外圈引導,以適用于有偏心載荷的情況!
C6X160鄂破屬于中產(chǎn)能設備,通常每小時產(chǎn)能在750-1100噸浮動,優(yōu)點便是占地較少、破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、低能耗、易操作,成本低于同類破碎機。
C6X160顎式破碎機的價格多少受到廠家、產(chǎn)地、制造技術(shù)以及原材料物價等因素影響,不同的地區(qū)廠家會有略微的變動,關(guān)于詳情價格您可以咨詢在線客服。
商洛堯柏秀山水泥時產(chǎn)500噸石灰石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
甘肅省固原三關(guān)口時產(chǎn)600-800噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省固原市三關(guān)口
登封嵩基建材二期時產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
已有19947人成功參與