RC65圓錐破碎機(jī)有5種腔型,時(shí)產(chǎn)385-1565噸,給料尺寸110-450mm,粗碎腔給料尺寸不大于450mm,出料口尺寸10-55mm,也就是粗碎腔可以將粒徑450mm以下的大塊石頭,直接粉碎成22mm以下,且在出料口尺寸可在22-55mm之間可調(diào),RC65圓錐機(jī)重量約52噸。
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC65 | 110 | 355-400 | 52 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
150E | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH440圓錐機(jī) | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
RC43圓錐破碎機(jī) | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
河南鞏義辰夏實(shí)業(yè)時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州
廣西來(lái)賓八一鎮(zhèn)時(shí)產(chǎn)200噸石料廠破碎物料:石灰石 青石 石料廠破碎原材料所在區(qū)域:廣西來(lái)賓八一鎮(zhèn)
太陽(yáng)山水泥骨料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏
云南玉磨鐵路普洱段時(shí)產(chǎn)400-500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:云南
已有19947人成功參與