型號 | 腔型 | 開邊給料尺寸 (mm) | 緊邊給料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT300 | C1超粗 | 265 | 230 | 25 | 220 | 20 | 240-440 |
C2(中粗) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | |||
M(中) | 190 | 150 | 16 | 175-320 | |||
F1(細) | 145 | 105 | 13 | 110-260 | |||
F2(超細) | 120 | 80 | 10 | 100-240 |
懷遠震興路橋工程有限公司時產(chǎn)1000-1300噸石料生產(chǎn)線現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽蚌埠
江西九江德安縣每小時250-300噸的石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江德安縣
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
湖南邵陽碳酸鈣公司時產(chǎn)200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南邵陽