型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H250EC | 超粗 | ≤260 | 26 | 250 | 160-220 |
32 | 290 | ||||
38 | 340 | ||||
51 | 395 | ||||
H250C | 粗碎 | ≤220 | 19 | 182 | |
22 | 209 | ||||
26 | 236 | ||||
32 | 279 | ||||
38 | 334 | ||||
51 | 365 | ||||
H250M | 中碎 | ≤150 | 16 | 140 | |
19 | 165 | ||||
22 | 185 | ||||
26 | 220 | ||||
32 | 278 | ||||
38 | 330 | ||||
H250F | 細(xì)碎 | ≤115 | 13 | 115 | |
16 | 133 | ||||
19 | 156 | ||||
22 | 176 | ||||
26 | 192 | ||||
32 | 226 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H250DC | 中細(xì)碎 | ≤89 | 9 | 126 | 160-220 |
13 | 168 | ||||
16 | 196 | ||||
19 | 215 | ||||
22 | 252 | ||||
H250DM | 細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 88 | |
9 | 117 | ||||
13 | 156 | ||||
16 | 172 | ||||
H250DF | 超細(xì)碎 | ≤54 | 5 | 63 | |
6 | 86 | ||||
9 | 115 | ||||
13 | 143 | ||||
16 | 169 |
江西九江時(shí)產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線(xiàn)安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江湖口縣
湖南永州意達(dá)采石場(chǎng)采石場(chǎng)日產(chǎn)3000噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
廣西河池都安縣崎源石料加工廠(chǎng)時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
湖南懷化抗應(yīng)洞采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)300噸制砂生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化中方縣